cdc novembre 2018
CLASSE | DATA | Ora | Durata | AULA | Doc Coordinatore |
---|---|---|---|---|---|
1A | 11/12/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | MANGO |
1B | 06/12/18 | 18h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | CUSCUNA' |
1C | 30/11/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | SANTO |
1D | 07/12/18 | 14h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | DI FRANCESCO |
1E | 27/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | ASTORINO |
1F | 04/12/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | |
1G | 30/11/18 | 14h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | BONINO |
1H | 28/11/18 | 15h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | MARRA |
1I | 12/12/18 | 17h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | LONGHITANO |
1L | 27/11/18 | 15h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | CONTE |
1M | 29/11/18 | 17h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | GERUNDINO |
1N | 29/11/18 | 15h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | CERAVOLO |
1O | 28/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | ARGENZIANO |
1P | 05/12/18 | 17h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | |
2A | 29/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | CUSCUNA' |
2B | 03/12/18 | 18h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | VITA FINZI |
2C | 10/12/18 | 17h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | LONGO |
2D | 05/12/18 | 15h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | GARINO |
2E | 12/12/18 | 15h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | MASSARI |
2F | 11/12/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | DE FILPO |
2G | 29/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | LOMONACO |
2H | 30/11/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | BELLETTI |
2I | 05/12/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | GARBERO |
2L | 26/11/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | PAOLICCHI |
2M | 03/12/18 | 15h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | BERTERO |
2N | 10/12/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | SACCO |
2O | 06/12/18 | 15h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | VITALE |
3A | 27/11/18 | 15h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | BALDO |
3B | 28/11/18 | 16h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | CESTARI |
3C | 26/11/18 | 15h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | GIONA |
3D | 26/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | PRATICO' |
3E | 28/11/18 | 15h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | MONCALVO |
3F | 28/11/18 | 18h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | DELMASTRO |
3G | 26/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | VALLESE |
3H | 27/11/18 | 15h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | CASTELLINA |
3M | 30/11/18 | 14h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | MONACO |
3N | 03/12/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | SOLA |
4A | 05/12/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | DATO |
4B | 26/11/18 | 15h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | TADDEI |
4C | 29/11/18 | 15h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | SPADA |
4D | 05/12/18 | 18h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | SEITA |
4E | 06/12/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | PESOLE |
4F | 30/11/18 | 16h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | TIENGO |
4G | 29/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | ZANET |
4H | 06/12/18 | 14h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | MOLINARO |
4M | 11/12/18 | 16h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | BOMBACIGNO |
4N | 12/12/18 | 17h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | SOLA |
5Alfa | 27/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | IANNI' |
5Beta | 10/12/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | FILIPPONE |
5C | 28/11/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | ZERBINATI |
5D | 10/12/18 | 15h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | MATTEONI |
5E | 12/12/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | BERGAMO |
5F | 30/11/18 | 14h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | CORDIN |
5G | 07/12/18 | 14h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | FORTI |
5Gamma | 29/11/18 | 15h00 | 2h00 | TerzaM (I piano) | VUOLO |
5H | 27/11/18 | 17h00 | 2h00 | QuartaN (I piano) | CASTELLINA |
5I | 03/12/18 | 16h00 | 2h00 | TerzaE (p. terra) | DIBENEDETTO |
5M | 04/12/18 | 15h00 | 2h00 | QuintaN (p. terra) | AUDISIO |
5N | 04/12/18 | 17h00 | 2h00 | TerzaN (I piano) | CARPANELLI |
Pubblicato il 13-12-2018